ООО "Бел Смарт Оранж"
Свидетельство о регистрации №192794783
от 29.03.2017 УНП192794783
- Доставка и оплата
- Гарантия
- Возврат
-
+375 (44) 558-57-43
- +375 (44) 558-57-43
- +375 (17) 336-05-53
- +375 (44) 547-86-52
- +375 (44) 558-67-43
- +375 (44) 558-67-43
- Заказать звонок
Номер ИМ:
Номера сервиса:
Месседжеры:
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB
Нет в наличии
Доставка по г. Минску:
завтра - 5 руб.
Доставка по РБ:
1-2 дня - 15 руб.
Время работы
Ежедневно с 9:00 до 21:00
- Описание
- Характеристики
- Рассрочки
- Отзывы
Redmi Note 8
Квадрокамера
48 Мп камера с ИИ
Qualcomm Snapdragon 665


[Обновлённый дизайн]
Корпус из 2.5D-стекла в замечательных цветах
«Подбородок» и «челка» стали меньше
Соотношение экрана к корпусу составляет 90%

«Подбородок» и «челка» стали меньше
Соотношение экрана к корпусу 90%

[Усовершенствование камеры]
Разрешение основного модуля 48 Мп
Больше, чем просто фото
Портреты, широкоугольная и макро съемки — есть все необходимое
Сверхвысокое разрешение основного модуля
Можно детально разглядеть постеры на расстоянии

Анти-искажение и ультраширокоугольная камера 120°
Широкий обзор для впечатляющих фото пейзажей
Запечатлейте Ваши незабываемые путешествия!







Процессор | Mediatek Helio G90T; Микроархитектура ЦПУ ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц; Разрядность процессора 64 бита; Техпроцесс 12 нм; Частота ГПУ 800 МГц; |
Дисплей | Технология экрана IPS Разрешающая способность экрана Соотношение сторон 19.5:9 Сенсорный экран Защита от царапин Gorilla Glass v5 |
Диагональ дисплея | 6.53 |
Разрешение дисплея | 1080x2340 |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Защита | IP52 |
Графический ускоритель | Mali-G76 MC4 |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4500 |
Датчик | ANT+ |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Оперативная память (ГБ) | 6 |
Flash-память | 64 ГБ |
vendor | Xiaomi |
Частота | 2 050 МГц |
Поддержка двух SIM-карт | Да |
Основная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп +2 Мп; 64 Мп, f/1.8, 1/1.7", 0.8мкм 8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4", 1.12мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм; Дополнительные модули камеры широкоугольный, макро, датчик глубины; Встроенная вспышка; Автоматическая фокусировка; Диафрагма основной камеры f/1.8; Максимальное количество кадров в секунду 960 кадров/с (720p); |
Связь | EDGE HSPA HSPA+ LTE Поддерживаемые частоты и полосы GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,28,38,40 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11ac |
Тип | смартфон |
Конструкция | корпуса моноблок |
Функциональные особенности | Поддержка карт памяти microSD, microSDHC, microSDXC; Светодиодный индикатор; Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу; ИК-передатчик; FM-приёмник; Быстрая зарядка Quick Charge 4+; |
Особенности конструкции | Расположение фронтальной камеры в выступе на экране ("капля"); Расположение сканера отпечатка пальца на тыльной панели; |
Материал | корпуса пластик, стекло |
Комплектация | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация, HTML |
Количество ядер процессора |
8 (2+6) |
Объем встроенной памяти (ГБ) |
64 |
Спутниковая навигация |
BeiDou / GPS / ГЛОНАСС |
Плотность пикселей (PPI) |
395 |
Количество цветов дисплея |
16 млн |
Фронтальная камера |
20 Мп; Диафрагма f/2.0; Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD); |
Аккумулятор |
Литий-ионный |
Тип разъема для зарядки |
USB type C |
Датчики |
Акселерометр / Барометр / Гироскоп / Освещённости |
Аудиоразъем |
3.5 мм |
Ширина (мм) |
76.4 |
Толщина (мм) |
8.8 |
SIM-карта |
nano-SIM |
Вес (г) |
199 |





