ООО "Бел Смарт Оранж"
Свидетельство о регистрации №192794783
от 29.03.2017 УНП192794783
- Доставка и оплата
- Гарантия
- Возврат
-
+375 (44) 558-57-43
- +375 (44) 558-57-43
- +375 (17) 336-05-53
- +375 (44) 547-86-52
- +375 (44) 558-67-43
- +375 (44) 558-67-43
- Заказать звонок
Номер ИМ:
Номера сервиса:
Месседжеры:
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 3GB/32GB
Нет в наличии
Доставка по г. Минску:
завтра - 5 руб.
Доставка по РБ:
1-2 дня - 15 руб.
Время работы
Ежедневно с 9:00 до 21:00
- Описание
- Характеристики
- Рассрочки
- Отзывы
Redmi Note 8
Квадрокамера
48 Мп камера с ИИ
Qualcomm Snapdragon 665


[Обновлённый дизайн]
Корпус из 2.5D-стекла в замечательных цветах
«Подбородок» и «челка» стали меньше
Соотношение экрана к корпусу составляет 90%

«Подбородок» и «челка» стали меньше
Соотношение экрана к корпусу 90%

[Усовершенствование камеры]
Разрешение основного модуля 48 Мп
Больше, чем просто фото
Портреты, широкоугольная и макро съемки — есть все необходимое
Сверхвысокое разрешение основного модуля
Можно детально разглядеть постеры на расстоянии

Анти-искажение и ультраширокоугольная камера 120°
Широкий обзор для впечатляющих фото пейзажей
Запечатлейте Ваши незабываемые путешествия!







Процессор | Qualcomm Snapdragon 665; Микроархитектура ЦПУ ARM Cortex-A73 2000 МГц + Cortex-A53 1800 МГц; Разрядность процессора 64 бита; Техпроцесс 11 нм; |
Дисплей | Технология экрана IPS; Соотношение сторон 19.5:9; Сенсорный экран; Защита от царапин; Gorilla Glass v5; |
Диагональ дисплея | 6.3 |
Разрешение дисплея | 1080x2340 |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 |
Датчик | Расположение сканера отпечатка пальца на тыльной панели; ANT+ |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Оперативная память (ГБ) | 3 |
Flash-память | 32 ГБ |
vendor | Xiaomi |
Частота | 2 000 МГц |
Поддержка двух SIM-карт | Да |
Основная камера | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп; Количество точек матрицы 48 Мп; 48 Мп, f/1.8, 1/2", 0.8мкм, 79.4° 8 Мп, f/2.2, 13мм, 1/4", 1.12мкм, 120° 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм 2 Мп, f/2.4, 1/5", 1.75мкм; Дополнительные модули камеры широкоугольный, макро, датчик глубины; Встроенная вспышка; Автоматическая фокусировка; Диафрагма основной камеры f/1.8; |
Связь | EDGE HSPA HSPA+ LTE Поддерживаемые частоты и полосы GSM 850, 900, 1800, 1900 UMTS 850, 900, 1900, 2100 LTE 1,2,3,4,5,7,8,20,38,40 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth 5.0; |
Тип | смартфон |
Материал | корпуса пластик, стекло |
Функциональные особенности | Поддержка карт памяти: microSD, microSDHC, microSDXC; Расположение фронтальной камеры в выступе на экране ("капля"); Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти; Светодиодный индикатор; Разблокировка по лицу; ИК-передатчик; FM-приёмник; |
Комплектация | зарядное устройство, USB кабель, чехол, скрепка, документация, HTML |
Гарантия | 1 год |
Количество ядер процессора |
8 (4+4) |
Объем встроенной памяти (ГБ) |
32 |
Спутниковая навигация |
BeiDou / GPS / ГЛОНАСС |
Плотность пикселей (PPI) |
409 |
Количество цветов дисплея |
16 млн |
Фронтальная камера |
13 Мп; Диафрагма f/2.0; Максимальное разрешение видео 1920x1080 (Full HD); |
Частота кадров видеосъемки |
240 кадров/с (720p) |
Аккумулятор |
Литий-полимерный |
Тип разъема для зарядки |
USB type C |
Датчики |
Акселерометр / Барометр / Гироскоп / Освещённости |
Аудиоразъем |
3.5 мм |
Высота (мм) |
158.3 |
Ширина (мм) |
75.3 |
Толщина (мм) |
8.4 |
SIM-карта |
nano-SIM |
Вес (г) |
190 |





